
| 认购金额(含认购费) | 场外认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% |
| 100万元(含)至300万元 | 1.0% |
| 300万元(含)至500万元 | 0.6% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元(含)至300万元 | 1.2% |
| 300万元(含)至500万元 | 0.8% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日 | 0.75% |
| 30日(含)-180日 | 0.5% |
| 180日以上(含) | 0% |
| 基金管理费 | 基金托管费 |
|---|---|
| 按前一日基金资产净值1.20%年费率计提 | 按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提 |








